Kereta Api merupakan moda transportasi darat yang paling banyak peminatnya terutama pada wilayah pulau jawa. Jumlah kenaikan penumpang pada lebaran tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 9,2 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya penambahan perjalanan KA Reguller menjadi 416 KA dan KA Tambahan menjadi 60 KA.
Tarif khusus kereta api merupakan tarif yang diberikan oleh PT KAI dengan harga yang terjangkau, perlu diketahui tarif ini diberlakukan dua jam sebelum jadwal keberangkatan KA dan hanya tersedia pada rute tertentu. Misal KA Sawunggalih rute Kutoarjo Pasar Senen terdapat seat yang belum laku terjual Cirebon Pasar Senen, namun rute Cirebon Pasar Senen sudah laku terjual.
Seat yang belum terjual tadi bisa kamu beli dua jam dari jadwal keberangkatan dengan khusus yang jauh lebih murah. Pemesanan dapat dilkukkan via aplikasi KAI Access atau kamu langsung datang ke loket stasiun terdekat. Berikut ini tabel Tarif Khusus KA Komersil 2020.
Kereta Api | Relasi | Kelas ; Tarif |
Argo Anggrek | Gambir – Cirebon PP | Eksekutif ; 165.000 |
Argo Lawu | Eksekutif ; 165.000 | |
Argo Dwipangga | Eksekutif ; 165.000 | |
Argo Muria | Eksekutif ; 165.000 | |
Argo Sindoro | Eksekutif ; 165.000 | |
Bima | Eksekutif ; 165.000 | |
Gajayana | Eksekutif ; 165.000 | |
Bangunkarta | Eksekutif ; 165.000 | |
Sembrani | Eksekutif ; 165.000 | |
Taksaka | Eksekutif ; 165.000 | |
Purwojaya | Eksekutif ; 165.000 | |
Argo Cheribon | Eksekutif ; 165.000 | |
Ranggajati | Cirebon-Purwokerto PP | Bisnis 45.000 Eksekutif 65.000 |
Sawunggalih | Ekonomi 25.000 Eksekutif 65.000 |
|
Kutojaya Utara | Ekonomi 25.000 | |
Argo Lawu | Eksekutif 65.000 | |
Argo Dwipangga | Cirebon-Purwokerto PP | Eksekutif 65.000 |
Purwojaya | Purwokerto-Cilacap PP | Eksekutif 30.000 |
Sawunggalih | Purwokerto-Kutoarjo PP | Eksekutif 55.000 Ekonomi 35.000 |
Ranggajati | Eksekutif 55.000 Bisnis 35.000 |
|
Kutojaya Utara | Ekonomi 35.000 | |
Taksaka | Purwokerto-Yogyakarta PP | Eksekutif 110.000 |
Ranggajati | Eksekutif 110.000 Bisnis 90.000 |
|
Fajar Utama YK | Eksekutif 110.000 Ekonomi 65.000 |
|
Senja Utama YK | Eksekutif 110.000 Ekonomi 65.000 |
|
Gajahwong | Eksekutif 110.000 Ekonomi 65.000 |
|
Bogowonto | Eksekutif 110.000 Ekonomi 65.000 |
|
Jayakarta Premium | Ekonomi 65.000 | |
Mataram | Eksekutif 110.000 Bisnis 90.000 |
|
Logawa | Bisnis 90.000 Ekonomi 65.000 |
|
Argo Wilis | Kroya-Yogyakarta PP | Eksekutif 110.000 |
Turangga | Eksekutif 110.000 | |
Lodaya | Eksekutif 110.000 Ekonomi 65.000 |
|
Argo Wilis | Kroya-Tasimakmalaya PP | Eksekutif 110.000 |
Turangga | Eksekutif 110.000 | |
Lodaya | Eksekutif 110.000 Ekonomi 65.000 |
|
Argo Lawu | Kutoarjo-Yogyakarta PP | Eksekutif 45.000 |
Argo Dwipangga | Eksekutif 45.000 | |
Lodaya | Kutoarjo-Yogyakarta PP | Eksekutif 45.000 Ekonomi 25.000 |
Taksaka | Eksekutif 45.000 | |
Senja Utama Solo | Eksekutif 45.000 Ekonomi 25.000 |
|
Fajar Utama YK | Eksekutif 45.000 Ekonomi 25.000 |
|
Bogowonto | Eksekutif 45.000 Ekonomi 25.000 |
|
Gajahwong | Eksekutif 75.000 Ekonomi 25.000 |
|
Mataram | Eksekutif 45.000 Bisnis 30.000 |
|
Wijaya Kusuma | Ekonomi 25.000 | |
Jaka Tingkir | Ekonomi 25.000 | |
Lodaya | Yogyakrta-Solo PP | Eksekutif 55.000 Ekonomi 45.000 |
Argo Lawu | Eksekutif 55.000 | |
Argo Dwipangga | Eksekutif 55.000 | |
Senja Utama Solo | Eksekutif 55.000 Ekonomi 40.000 |
|
Sancaka | Eksekutif 55.000 Ekonomi 40.000 |
|
Malioboro Ekspres | Eksekutif 55.000 Ekonomi 40.000 |
|
Mutiara Selatan | Eksekutif 55.000 Ekonomi 40.000 |
|
Wijaya Kusuma | Eksekutif 55.000 Ekonomi 40.000 |
|
Argo Lawu | Solo-Kutoarjo PP | Eksekutif 75.000 |
Argo Dwipangga | Eksekutif 75.000 | |
Lodaya | Eksekutif 75.000 Ekonomi 55.000 |
|
Ranggajati | Solo-Kutoarjo PP | Eksekutif 75.000 Bisnis 55.000 |
Senja Utama Solo | Eksekutif 75.000 Ekonomi 45.000 |
|
Jayakarta Premium | Ekonomi 45.000 | |
Wijaya Kusuma | Eksekutif 75.000 Ekonomi 45.000 |
|
Ranggajati | Madiun-Solo PP | Eksekutif 100.000 |
Argo Wilis | Madiun-Yogyakarta PP | Eksekutif 100.000 |
Bima | Eksekutif 100.000 | |
Gajayana | Eksekutif 100.000 | |
Turangga | Eksekutif 100.000 | |
Mutiara Selatan | Eksekutif 100.000 Ekonomi 80.000 |
|
Malabar | Eksekutif 100.000 Bisnis 80.000 Ekonomi 70.000 |
|
Malioboro Ekspres | Eksekutif 100.000 Ekonomi 70.000 |
|
Jayakarta Premium | Ekonomi 70.000 | |
Singasari | Eksekutif 100.000 Ekonomi 70.000 |
BACA JUGA :
- Kumpulan Destinasi Wisata 0 Rupiah di Bandung
- 9 Tips Asik Solo Traveling ke Luar Negeri
- Kumpulan Website Resmi Pantau Corona di Indonesia
Nah itu dia informasi terbaru seputar Tarif Khusus Kereta Api per April 2020 yang wajib Anda ketahui, semoga bermanfaat.
0 Komentar